本產(chǎn)品適用于測量各種電機、電器、儀器儀表、家用電器等設(shè)備的保護接地端和可觸及的金屬殼體之間的電阻值。它具有測量津,操作方便等優(yōu)點。
符合GB4706.1《家用和類似用途電器的安全通用要求》等標準中相關(guān)條款的試驗要求津需的測試設(shè)備。
本儀器貫徹Q/YXYZ 3系列數(shù)字接地電阻測試儀企業(yè)標準。
技術(shù)參數(shù):
項 目 | 型 號 | |||
JPC39A | ||||
測 量 范 圍 mΩ | 測試電流 A | 25.0~35.0 | 20.0~ 120.0 | |
3.0~25.0 | 20.0~ 150.0 | |||
10.0~25.0 | 20.0 ~ 200.0 | |||
4.0~10.0 | 20.0 ~ 500.0 | |||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測 試 電 流 | A | 4.0 ~ 35.0 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | |||
測試電壓(交流)V | ≤6 | |||
報 警 電 阻 mΩ | 分辨力 | 0.1 | 20.0 ~ 500.0 | |
1 | -------- | |||
測 試 時 間 s | 0 ~ 999 | |||
注:0時為連續(xù)測試狀態(tài),即測試時間為無窮大 | ||||
外 形 尺 寸 l×b×h,mm: | 370×260×124 | |||
重 量 kg | 9 | |||
注1:r – 讀數(shù) d – 個字。 注2:表中基本誤差測試條件為溫度23℃±5℃,相對濕度小于等于80%。 |